K2-100控制器參數 | ||
容量: | 其他參數: | |
用戶:100,000 個 | 控門數:單門 | |
事件記錄:100,000 條 | 外接讀頭:2個 | |
通訊方式: | 輔助輸出:1路 | |
TCP/IP | 讀頭類別:Wiegand26或其他韋根讀頭 | |
工作電壓及電流: | 輸入:2(開門信號和門磁信號) | |
工作電壓:12V | 輸出:2(控鎖輸出和輔助輸出) | |
工作電流:40mA | 重量:3.35kg | |
工作環境: | 鐵箱尺寸:330.2mm*298.4mm*89mm | |
工作溫度:0℃~45℃ | 控制板尺寸:160mm*106mm | |
工作濕度:20%~80% | ||
POE分離器參數 | ||
POE參數: | 工作溫度: | |
最大輸出功率: | 0℃~45℃ | |
15.4W(IEEE 802.3af) | 接口保護: | |
25.5W(IEEE 802.3at) | 符合IEC61000-4-2 (ESD) ± 15KV (air), ± 8KV (contact) 標準, | |
輸入電壓:36~57V | 并且能夠抵抗8/20us 24A(12A)的脈沖電流。 | |
輸出電壓:12V | ||
網絡標準: | 網絡標準: | |
IEEE802.3i 10 BASE-T | IEEE802.3i 10 BASE-T | |
IEEE802.3i 100 BASE-TX | IEEE802.3i 100 BASE-TX | |
IEEE802.3x flow control | IEEE802.3x flow control | |
IEEE802.3af/IEEE802.3at | IEEE802.3af/IEEE802.3a |
產品參數
機型 |
K2-100 |
K2-200 |
K2-400 |
卡容量 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
記錄容量 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
通訊 |
TCP/IP |
TCP/IP |
TCP/IP |
門控數 |
單門 |
雙門 |
四門 |
軟件 |
百傲瑞達 |
百傲瑞達 |
百傲瑞達 |
Wiegand讀頭 |
2 |
4 |
4 |
RS485讀頭 |
無 |
無 |
無 |
輔助輸入 |
1 |
1 |
2 |
輔助輸出 |
1 |
1 |
1 |